External Dimensions | 700 x 1390 x 950mm | |
---|---|---|
Weight | < 2.0 t | |
X-ray energy | 9MeV | 6MeV |
X-ray max. dose rate | 30 Gy/min @ 1m | 8 Gy/min @ 1m |
HVL | 3.00cm | 2.80cm |
Spot size | < 1.5mm | |
Beam uniformity | Less than ±5% within ±7.5° of beam center | |
Control device | Touchscreen + PC | |
Cooling device | Water cooling | |
Leakage dose rate | Less than 2/100,000 in 60° at 1m from beam center |
Type of Sensor | CdWO4 Photodiodes type |
---|---|
Pitch Size | 4.6mm |
A/D Converting | 20Bit/Sample |
Resolution | Horizontal : 1376 pixels (32pixel/module) |
Detection Method | Scintillating crystals coupled with Photodiodes Linac PPS=100Hz |
Scan Ratio | 163line/sec or 6.13ms/line |
Detector Module | Horizontal : 43modules, vertical : 33modules |
XCU | Horizontal : 1set, vertical : 1set |
Tow Capacity | ·Max. 70 ton (including cargo container) ·Cargo container weight : about 10t |
---|---|
Feeding Speed | ·Operation : 400mm / sec ·Max : 700mm /sec (Unloaded) |
Clamping Type | Motorized/Hydraulic Type |
Control System | PLC Control (Siemense) |
Vehicle Structure | Modular type for simple maintenance : 4 module |
Dual-energy toolbar |
Dual-energy color display button Highlight organic material button Highlight inorganic material button Highlight metallic material button Highlight heavy metalilic material button |
---|---|
Color map | Organic (orange), inorganic (green) |
Main monitoring window | The highlighted dual-energy image is displayed on the window |
| 방사선원 시스템
유니스캔의 방사선원 시스템은 높은 투과력과 작은 빔 사이즈를 가진 방사선(X-ray)을 발생시키는 장치로서, 컨테이너검색기에서 선명한 영상을 얻는 데 있어 매우 중요한 장치입니다. 이중에너지(9/5 MeV) 모드와 고에너지(9 MeV) 모드, 저에너지(5MeV) 모드를 선택할 수 있습니다. 3중 차폐설계를 적용하여 방사선 누설량이 0.002% 이하이며, 3 단계의 콜리메이터를 사용하여 불필요한 방사선을 효과적으로 차단함으로써 선명한 영상을 얻는 데 도움이 됩니다. 117개의 운전 파라메타가 5초 간격으로 자동 저장되어 유지보수 시 참조할 수 있습니다.| 검출 시스템
검출 시스템은 수 십 개의 CdWO4 검출기 모듈과 데이터 획득 시스템으로 구성되며, 그 사양과 배열은 방사선원과 이송장치의 사양과 연계되어 최적의 영상을 얻을 수 있도록 설계됩니다. 각 각의 검출기 모듈은 방사선이 수직으로 입사되도록 정밀 위치조정이 가능하며 온도 및 습도를 일정하게 유지하여 환경의 변화에 영향받지 않고 최적의 영상을 제공할 수 있도록 합니다.| 이송 시스템
이송시스템은 운전자가 하차한 상태에서 컨테이너 차량을 견인하여 정속으로 방사선 구역을 통과시키는 장치입니다. 정속 주행시 진동을 최소화하고 스캐닝 종료 후 바로 고속으로 회차할 수 있도록 설계하였습니다. 특히 AGV 타입 이송시스템은 운전자의 안전과 검사효율을 동시에 만족하는, 유니스캔만의 고유한 솔루션입니다.| 운전 시스템
PLC로 구동되는 운영시스템은 방사선원, 검출기, 이송시스템, 차폐도어, 각종 안전장치, 방사선 모니터링 등을 유기적으로 연결하여 컨테이너검색기 시스템이 효율적이고 안전하게 작동하도록 조정합니다. 장비운전 현황과 스캐닝 된 컨테이너 영상이 표출됨으로써 운전자가 장비의 운전상황을 실시간으로 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 고객사의 EDI 시스템과 연계하여 화물정보를 조회할 수 있습니다.| 영상 시스템
영상판독 시스템은 검출기로부터 획득된 영상을 모니터에 디스플레이 하고 판독자로 하여금 정확하고 신속하게 판독할 수 있도록 각 종 이미지 프로세싱 기능을 제공합니다. 프로그램 설계 단계에서부터 사용자의 다양한 요구사항을 반영하여 맞춤형 판독 솔루션을 제공합니다.| 물질 식별
유니스캔 고유의 물질식별 알고리즘은 이중에너지 X선을 이용하여 유기물, 무기물 등 물질의 종류를 4 단계의 색으로 구분하여 표시해 줌으로써 보다 정확한 판독을 할 수 있도록 도움을 줍니다. 실시간 교정 팬텀을 사용하여 수시로 교정할 수 있도록 함으로써 방사선원의 특성 변화에 영향받지 않고 물질식별이 이루어 질 수 있도록 합니다.